離子交換層析是根據(jù)生物分子表面電荷(種類、數(shù)目和分布)差異實(shí)現(xiàn)對(duì)不同生物分子的分離的方法。Smart-Lifesciences 新一代離子交換層析介質(zhì)Q 70S/ML Phmac Beads是以聚合物為基質(zhì),該基質(zhì)經(jīng)過表面親水改性后再鍵合離子交換基團(tuán),同時(shí)具備了對(duì)生物活性大分子良好的相容性和優(yōu)秀的物理及化學(xué)穩(wěn)定性,極大地提高了純化效率。設(shè)計(jì)孔徑廣泛用重組蛋白、抗體、酶、多糖、核酸、病毒等大生物分子的純化。
PreCap是一種中壓預(yù)裝柱,有1ml和5ml兩種規(guī)格的預(yù)裝柱,分別填裝1 ml和5 ml Q 70S/M/L Phmac Beads,共有4種不同包裝規(guī)格的產(chǎn)品。預(yù)裝柱具有標(biāo)準(zhǔn)接口,可以適配商品化的各類中低壓色譜系統(tǒng),如?KTA等,方便客戶操作。
? 產(chǎn)品性能
注:其他粒徑、孔徑和離子載量的微球可進(jìn)行定制。
填料名稱 | Q 70S Phmac Beads | Q 70M Phmac Beads | Q 70L Phmac Beads |
離子交換類型 | 強(qiáng)陰離子交換 | ||
基質(zhì) | 聚丙烯酸酯 | ||
粒徑范圍 | 70±5 μm | ||
孔徑 | 100 nm | 500 nm | 1000 nm |
離子載量 | 0.15-0.25 mmol/ml | 0.15-0.25 mmol/ml | 0.15-0.25 mmol/ml |
動(dòng)態(tài)載量 | >40 mg/ml(BSA) | >40 mg/ml(BSA) | >40 mg/ml(BSA) |
配基 | -CH2N+ (CH3)3 | ||
最大耐壓 | 0.5MPa | ||
CIP 在位清洗 | 0.5 M NaOH | ||
推薦流速 | 150-750 cm/h | ||
pH 穩(wěn)定性 | 2-12 | ||
化學(xué)穩(wěn)定性 | 所有常用緩沖液,1M 醋酸,1M 氫氧化鈉,1M 鹽酸,70%乙醇,30%異丙醇,30%乙腈,1%SDS,6M 鹽酸胍, 8M 尿素等常用有機(jī)溶劑;避免接觸強(qiáng)氧化劑 | ||
儲(chǔ)存緩沖液 | 20%乙醇 | ||
儲(chǔ)存溫度 | 4-30℃ |
? 訂購信息
名稱 | 貨號(hào) | 規(guī)格 |
PreCap Q 70S | SI039C11 | 1×1 ml |
SI039C51 | 5×1 ml | |
SI039C15 | 1×5 ml | |
SI039C55 | 5×5 ml | |
PreCap Q 70M | SI056C11 | 1×1 ml |
SI056C51 | 5×1 ml | |
SI056C15 | 1×5 ml | |
SI056C55 | 5×5 ml | |
PreCap Q 70L | SI060C11 | 1×1 ml |
SI060C51 | 5×1 ml | |
SI060C15 | 1×5 ml | |
SI060C55 | 5×5 ml |
Customer Message
免責(zé)聲明 中環(huán)互聯(lián)網(wǎng)常州網(wǎng)站建設(shè) CopyRight ? 2024 版權(quán)所有 所有標(biāo)簽 網(wǎng)站地圖