離子交換層析是根據(jù)生物分子表面電荷(種類、數(shù)目和分布)差異實現(xiàn)對不同生物分子的分離的方法。Smart-Lifesciences 新一代離子交換層析介質(zhì)Q 70S/ML Phmac Beads是以聚合物為基質(zhì),該基質(zhì)經(jīng)過表面親水改性后再鍵合離子交換基團(tuán),同時具備了對生物活性大分子良好的相容性和優(yōu)秀的物理及化學(xué)穩(wěn)定性,極大地提高了純化效率。設(shè)計孔徑廣泛用重組蛋白、抗體、酶、多糖、核酸、病毒等大生物分子的純化。
Q 70S/M/L Phmac Beads離子交換介質(zhì)具有以下優(yōu)點:
●提供不同孔徑的產(chǎn)品,剛性強(qiáng),更適合放大生產(chǎn)
●填料裝填壓縮系數(shù)和溶脹系數(shù)小,穩(wěn)定性高
●高強(qiáng)度的基質(zhì),可以使用更快的流速和更高的柱床,純化效率提高
●耐受氫氧化鈉清洗再生,延長柱子使用壽命,降低生產(chǎn)成本
? 產(chǎn)品性能
注:其他粒徑、孔徑和離子載量的微球可進(jìn)行定制。
填料名稱 | Q 70S Phmac Beads | Q 70M Phmac Beads | Q 70L Phmac Beads |
離子交換類型 | 強(qiáng)陰離子交換 | ||
基質(zhì) | 聚丙烯酸酯 | ||
粒徑范圍 | 70±5 μm | ||
孔徑 | 100 nm | 500 nm | 1000 nm |
離子載量 | 0.15-0.25 mmol/ml | 0.15-0.25 mmol/ml | 0.15-0.25 mmol/ml |
動態(tài)載量 | >40 mg/ml(BSA) | >40 mg/ml(BSA) | >40 mg/ml(BSA) |
配基 | -CH2N+ (CH3)3 | ||
最大耐壓 | 0.5MPa | ||
CIP 在位清洗 | 0.5 M NaOH | ||
推薦流速 | 150-750 cm/h | ||
pH 穩(wěn)定性 | 2-12 | ||
化學(xué)穩(wěn)定性 | 所有常用緩沖液,1M 醋酸,1M 氫氧化鈉,1M 鹽酸,70%乙醇,30%異丙醇,30%乙腈,1%SDS,6M 鹽酸胍, 8M 尿素等常用有機(jī)溶劑;避免接觸強(qiáng)氧化劑 | ||
儲存緩沖液 | 20%乙醇 | ||
儲存溫度 | 4-30℃ |
? 訂購信息
名稱 | 貨號 | 規(guī)格 |
Q 70S Phmac Beads | SI039005 | 5 ml |
SI039025 | 25 ml | |
SI039100 | 100 ml | |
SI039500 | 500 ml | |
SI03901L | 1 L | |
SI03910L | 10 L | |
Q 70M Phmac Beads | SI056005 | 5 ml |
SI056025 | 25 ml | |
SI056100 | 100 ml | |
SI056500 | 500 ml | |
SI05601L | 1 L | |
SI05610L | 10 L | |
Q 70L Phmac Beads | SI060005 | 5 ml |
SI060025 | 25 ml | |
SI060100 | 100 ml | |
SI060500 | 500 ml | |
SI06001L | 1 L | |
SI06010L | 10 L |
Customer Message
免責(zé)聲明 中環(huán)互聯(lián)網(wǎng)常州網(wǎng)站建設(shè) CopyRight ? 2024 版權(quán)所有 所有標(biāo)簽 網(wǎng)站地圖