Smart PUR?層析系統(tǒng)是一款功能強(qiáng)大、精密穩(wěn)定的純化層析系統(tǒng),具有豐富的拓展配置,能夠滿足微克級別到數(shù)十克級的重組蛋白、抗體、疫苗、核酸、診斷原料等目標(biāo)產(chǎn)物的純化工藝研究和方法開發(fā),輕松應(yīng)對多樣化的實(shí)驗(yàn)需求。強(qiáng)大的Vaticy控制軟件功能全面,貼近用戶使用習(xí)慣,內(nèi)置了天地人和各類預(yù)裝柱的參數(shù)信息,能夠有效引導(dǎo)客戶進(jìn)行純化方法開發(fā)及實(shí)驗(yàn)設(shè)計,內(nèi)置的方法探索功能,是工藝開發(fā)的最佳拍檔。
? 產(chǎn)品信息
? 訂購信息
名稱 | 貨號 | 規(guī)格 |
Smart PUR 150 | E012 | 臺 |
Smart PUR 100 | E013 | 臺 |
Smart PUR 35 | E014 | 臺 |
配套耗材
產(chǎn)品類型 | 貨號 | 產(chǎn)品名稱 |
收集器 | E018 | Star Collector(星星收集器) |
Vaticy操作軟件 | E019 | Vaticy操作軟件 |
系統(tǒng)泵 | SLM059 | 系統(tǒng)泵 35ml |
SLM060 | 系統(tǒng)泵 100ml | |
SLM061 | 系統(tǒng)泵 150ml | |
混合器 | SLM062 | 混合器組件 |
壓力傳感器 | SLM064 | 壓力傳感器P |
上樣閥 | SLM075 | 上樣閥組件P |
緩沖液閥 | SLM066 | 八通緩沖液選擇閥A-100,無氣泡感應(yīng)器 |
SLM067 | 八通緩沖液選擇閥B-100,無氣泡感應(yīng)器 | |
SLM068 | 八通緩沖液選擇閥A-100,有氣泡感應(yīng)器 | |
SLM069 | 八通緩沖液選擇閥B-100,有氣泡感應(yīng)器 | |
SLM070 | 八通緩沖液選擇閥A-35,不含氣泡感應(yīng)器 | |
SLM071 | 八通緩沖液選擇閥B-35,不含氣泡感應(yīng)器 | |
SLM072 | 八通緩沖液選擇閥A-35,含氣泡感應(yīng)器 | |
SLM073 | 八通緩沖液選擇閥B-35,含氣泡感應(yīng)器 | |
柱位閥 | SLM076 | 五柱位柱閥P-100,不含柱前后壓力傳感器 |
SLM077 | 五柱位柱閥P-100,僅含柱前壓力傳感器 | |
SLM078 | 五柱位柱閥P-100,含柱前后壓力傳感器 | |
SLM079 | 五柱位柱閥P-35,不含柱前后壓力傳感器 | |
SLM080 | 五柱位柱閥P-35,僅含柱前壓力傳感器 | |
SLM081 | 五柱位柱閥P-35,含柱前后壓力傳感器 | |
收集閥 | SLM082 | 三通收集閥 |
SLM083 | 12通收集閥V-100 | |
SLM084 | 12通收集閥V-35 | |
樣品泵 | SLM085 | 樣品泵150 |
SLM086 | 樣品泵100 | |
SLM087 | 樣品泵35 | |
樣品閥 | SLM088 | 樣品選擇閥,含氣泡傳感器 |
SLM089 | 樣品選擇閥,不含氣泡傳感器 | |
紫外檢測器 | SLM091 | 紫外檢測器,200-400 nm 雙波長檢測 |
電導(dǎo)檢測器 | SLM092 | Cond檢測器 |
pH計 | SLM093 | pH計 |
SLM094 | pH流通池 | |
反壓閥 | SLM095 | 20psi反壓閥 |
Customer Message
免責(zé)聲明 中環(huán)互聯(lián)網(wǎng)常州網(wǎng)站建設(shè) CopyRight ? 2024 版權(quán)所有 所有標(biāo)簽 網(wǎng)站地圖