Smartarose是一種球形瓊脂糖凝膠過濾基質,Smartarose 4B和Smartarose 6B的瓊脂糖含量分別為4%和6%。Smartarose CL凝膠是Smartarose 4B和Smartarose 6B的衍生物,化學和物理性能更優異,流速更快。Smartarose CL凝膠耐有機溶劑,因此適合在有機溶劑中分離物質。Smartarose和Smartarose CL分離范圍較廣,適合對分子量不同的樣品進行表征或分離。
? 產品性能
項目 | 性能 | |||
Smartarose | 4B | 6B | CL-4B | CL-6B |
瓊脂糖 | 4% | 6% | 4% | 6% |
最佳分離范圍 | 70×103-20×106 | 10×103-4×106 | 70×103-20×106 | 10×103-4×106 |
粒徑 | 45-165 μm | |||
推薦線性流速* (cm/h) | 11 cm/h | 14 cm/h | 26 cm/h | 30 cm/h |
pH 穩定性** | 4-9 | 4-9 | 3-13 | 3-13 |
試劑耐受 | 耐受凝膠層析常用溶液,如8 M尿素、6 M鹽酸胍。 | 耐受凝膠層析常用溶液,如8 M尿素、6 M鹽酸胍。也耐受乙醇、DMF、THE、丙酮、DMS、氯仿、二氯甲烷、二氯乙烷、吡啶、磷酸三乙酯和乙腈等有機溶劑。 | ||
物理性能 | pH或離子強度變化引起的體積變化可以忽略不計 | |||
滅菌 | 化學方法 | 水蒸氣高壓滅菌,120℃,20 min |
? 訂購信息
名稱 | 貨號 | 規格 |
Smartarose CL-6B | SEC0090 | 25 ml |
SEC0091 | 100 ml | |
SEC0092 | 500 ml | |
SEC0093 | 1 L | |
SEC0094 | 10 L |